II Torneo Waterpolo Alevin Tximistarri
Lezo, 27 de Junio 2009
Partido 1 | > | Partido 2 | |
C. N. Portugalete-Askartza B | 9-1 | Tximistarri- Navarra A | 2-13 |
Navarra B-E. W. Zaragoza | 5-2 | Maristas-Askartza A | 1-17 |
C. N. Portugalete-Maristas | 12-4 | E. W. Zaragoza- Navarra A | 1-14 |
Navarra B-Tximistarri | 9-10 | Askartza B-Askartza A | 1-7 |
C. N. Portugalete-Askartza A | 5-4 | E. W. Zaragoza-Tximistarri | 9-12 |
Navarra B-C. W. Navarra A | 1-18 | Askartza B-Maristas | 3-10 |
C. N. Portugalete- Zaragoza | 8-5 | Askartza B-Tximistarri | 5-10 |
Descanso para comer | | ||
Maristas-C. W. Navarra A | 3-18 | Askartza A-Navarra B | 13-2 |
C. N. Portugalete-Tximistarri | 12-3 | Askartza B- Navarra A | 1-14 |
Maristas-Navarra B | 5-10 | Askartza A-E. W. Zaragoza | 14-2 |
C. N. Portugalete- Navarra A | 7-9 | Askartza B-Navarra B | 5-7 |
Maristas-E. W. Zaragoza | 3-5 | Askartza A-Tximistarri | 17-2 |
C. N. Portugalete-Navarra B | 12-4 | Askartza B-E. W. Zaragoza | 3-3 |
Maristas-Tximistarri | 6-8 | Askartza A- Navarra A | 4-9 |
| Clasificación | Ganados | Empatados | Perdidos |
1º | W. Navarra A | 7 | 0 | 0 |
2º | Nautica | 6 | 0 | 1 |
3º | Askartza A | 5 | 0 | 2 |
4º | Tximistarri | 4 | 0 | 3 |
5º | W. Navarra B | 3 | 0 | 4 |
6º | E. W. Zaragoza | 1 | 1 | 5 |
7º | Maristas | 1 | 0 | 6 |
8º | Askartza B | 0 | 1 | 6 |
Comentarios